Применение изделий - общее
Лист абразивный – сетка SOFT
Лист абразивный – сетка HARD
Шлифовальной Диск SOFT
Шлифовальной Диск HARD
Брусок абразивный
Брусок абразивный XL
Брусок абразивный трапециевидный
Брусок абразивный ромб
Таблица Применение продукта
пальто | Тонкие пленки штукатурка | Легкий штукатурка | Старые покрытия | ||||||||||||||||||
Изделие | класс | семена | Семя цвет | гипс | полимер | известковый | Цемент-карбонатные | гипс | полимер | известковый | Цемент-карбонатные | гипс | полимер | известковый | Цемент-карбонатные | декоративный | художник | гипс | известковый | Пластмассы / каучук | дерево |
Предназначается для | STD | MiX | серый | ||||||||||||||||||
Тонкослоистые известковые штукатурки | MF | WFA | желтый | ||||||||||||||||||
Внутренние шлифовальные работы | MF | WFA | белый | ||||||||||||||||||
Лист абразивный - сетка | MF | SiC | серый | ||||||||||||||||||
Лист абразивный – сетка SOFT | F | WFA | белый | ||||||||||||||||||
Лист абразивный – сетка HARD | F | SiC | серый | ||||||||||||||||||
Круг абразивный с велюром SOFT | F | WFA | белый | ||||||||||||||||||
Круг абразивный с велюром HARD | F | SiC | серый | ||||||||||||||||||
Брусок абразивный | K | серый | |||||||||||||||||||
Брусок абразивный XL | SiC | серый | |||||||||||||||||||
Брусок абразивный трапециевидный | K | серый | |||||||||||||||||||
Брусок абразивный ромб | K | серый | |||||||||||||||||||
Губка абразивная | SiC | серый | |||||||||||||||||||
Лист абразивный – бумага в рулоне | K | желтый |
Легенда :
Класс изделия - стандарт /STD/, медиум Flexa /MF/, Flexa /F/
Вид зерна - карбид кремния черный /SiC/,электрокорунд благородный белый или желтый /WFA/, электрокорунд /K/, смесь - карбида кремния с электрокорундом /MiX/
Назначение - абразивная эффективность /способность/ - ••• - очень хорошая , •• - хорошая , • - средняя , м - для придания мата
Информация :
Гладь - слой толщиной 2 - 3 мм
Тонкослойная штукатурка - слой толщиной 3 - 10 мм
Легкая штукатурка - слой толщиной 10 - 20 мм